實時上傳數(shù)據(jù),電腦和手機均可實時查看數(shù)據(jù);
采用標(biāo)準(zhǔn)MODBUS.LORA協(xié)議,支持后續(xù)增加傳感器、檢">
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
測量范圍 | 精度 | 分辨率 | |
風(fēng)速 | 0~30m/s | 0.1m/s 啟動風(fēng)速≤0.1m/s | 0.1m/s |
風(fēng)向 | 360° | ±1° | 1° |
雨量 溫度0~+60℃ | 0~4mm/min | 0.1mm | 0.1mm |
蒸發(fā)量 溫度0~+60℃ | 0~200mm | 0.1mm | 0.1mm |
光照 | 0 ~ 200000 Lux | ±1 Lux | 1 Lux |
測量范圍 | 精度 | 分辨率 | |
風(fēng)速 | 0~30m/s | 0.1m/s 啟動風(fēng)速≤0.1m/s | 0.1m/s |
風(fēng)向 | 360° | ±1° | 1° |
雨量 溫度0~+60℃ | 0~4mm/min | 0.1mm | 0.1mm |
蒸發(fā)量 溫度0~+60℃ | 0~200mm | 0.1mm | 0.1mm |
光照 | 0 ~ 200000 Lux | ±1 Lux | 1 Lux |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品