✔ 全業(yè)務(wù)支持
✔ 網(wǎng)管系統(tǒng)
✔&">
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品概述
GPON OLT系列,包含靈活選配的4/8/16個(gè)GPON端口和高速10 Gbps SFP+上行鏈路。系列共有5個(gè)型號(hào),旨在滿(mǎn)足不同網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的各種復(fù)雜需求。無(wú)論是光纖入戶(hù)(FTTH/FTTP)和全光網(wǎng)(POL)解決方案,GPON OLT系列產(chǎn)品都能實(shí)現(xiàn)快速開(kāi)局以及無(wú)縫集成,一纖多業(yè)務(wù),提供卓越的光接入性能和顯著的經(jīng)濟(jì)效益。
該系列產(chǎn)品性能高,體積小,使用方便靈活,部署簡(jiǎn)單,滿(mǎn)足了緊湊型機(jī)房對(duì)設(shè)備性能和尺寸的要求。并且該產(chǎn)品滿(mǎn)足了接入網(wǎng)和企業(yè)網(wǎng)對(duì)提升網(wǎng)絡(luò)性能、提高可靠性和降低功耗的要求, 適用于廣電三合一網(wǎng)絡(luò)、FTTP(Fiber to the premise)、視頻監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)、企業(yè) LAN(局域網(wǎng))、 物聯(lián)網(wǎng)等具有極高性?xún)r(jià)比的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用。
高速接入,觸手可及
多樣化的GPON端口選擇,覆蓋4/8/16個(gè)GPON端口,分光比1:128,支持多達(dá)128臺(tái)終端并發(fā)
升級(jí)版B2系列,配備4個(gè) 10 Gbps SFP+上行鏈路,帶來(lái)無(wú)與倫比的高速連接體驗(yàn)
小巧緊湊,深度僅265mm,節(jié)省空間,靈活部署
支持高達(dá)20公里的光纖覆蓋范圍,充分利用區(qū)域范圍內(nèi)的光纖網(wǎng)絡(luò)服務(wù)
高可靠性
1+1電源模塊和冗余設(shè)計(jì),供電不間斷,服務(wù)不間斷
可選備用供電模塊以長(zhǎng)效運(yùn)行
智能風(fēng)扇溫度控制系統(tǒng),保持設(shè)備冷卻和高效運(yùn)行
典型產(chǎn)品規(guī)格
型號(hào) | FD1604S-B1 | FD1608S-B1 | |
規(guī)格 | 4*GPON + 4*GE + 4*GE SFP + 2*10GE SFP+ | 8*GPON + 4*GE + 4*GE SFP + 2*10GE SFP+ | |
機(jī)架 | 類(lèi)型 | 1U 19英寸標(biāo)準(zhǔn)盒 | 1U 19英寸標(biāo)準(zhǔn)盒 |
上行端口 | COMBO端口 | 4個(gè)10/100/1000M自協(xié)商以太網(wǎng)端口 | 4個(gè)10/100/1000M自協(xié)商以太網(wǎng)端口 |
4個(gè)SFP接口 | 4個(gè)SFP接口 | ||
10-Gigabit | 2個(gè)SFP接口 | 2個(gè)SFP接口 | |
PON端口 | 數(shù)量 | 4 | 8 |
物理接口 | SFP | SFP | |
接口類(lèi)型 | GPON: ITU-TG.984.2ClassB+/ClassC+ | GPON: ITU-TG.984.2ClassB+/ClassC+ | |
最大分光比 | GPON: 1:128 | GPON: 1:128 | |
管理端口 | 1個(gè)100/1000BASE-Tx帶外以太網(wǎng)端口 | 1個(gè)100/1000BASE-Tx帶外以太網(wǎng)端口 | |
1個(gè)CONSOLE本地管理端口 | 1個(gè)CONSOLE本地管理端口 | ||
USB端口 | 1個(gè)USB | 1個(gè)USB | |
PON端口屬性 | 傳輸距離 | 20KM | 20KM |
端口速率 | 下行: 2.5Gbps 上行: 1.25Gbps | 下行: 2.5Gbps | |
波長(zhǎng) | 轉(zhuǎn)發(fā): 1490nm | 轉(zhuǎn)發(fā): 1490nm | |
接收: 1310nm | 接收: 1310nm | ||
接口類(lèi)型 | SC/UPC | SC/UPC | |
光纖類(lèi)型 | 9/125μmSMF (單模光纖) | 9/125 μmSMF (單模光纖) | |
網(wǎng)絡(luò)管理方式 | 支持CLI、SNMP、TELNET、SSH、WEB | 支持CLI、SNMP、TELNET、SSH、WEB | |
背板帶寬 | 63G | 78G | |
尺寸 | 440*276 * 44mm | 440*276 * 44mm | |
重量 | 4.0KG | 4.50KG | |
電源 | 220VAC | AC:100V~240V,47~63Hz | AC:100V~240V,47~63Hz |
-48DC | DC:-40v ~-72v | DC:-40v ~-72v | |
BBU | DC: 11v ~ 14v | DC: 11v ~ 14v | |
最大功率 | 45W | 78W | |
工作 | 工作溫度 | -15 ~ 50 ℃ | -15 ~ 50 ℃ |
環(huán)境 | 儲(chǔ)存溫度 | -40 ~ 85 ℃ | -40 ~ 85 ℃ |
濕度 | 5 ~ 90% (無(wú)冷凝) | 5 ~ 90% (無(wú)冷凝) |
訂購(gòu)信息
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
1PON Ports+1*10G | FD1601S-B1 | 1個(gè)GPON-SFP插槽,2個(gè)10/100/1000Mbps以太網(wǎng)口,1個(gè)萬(wàn)兆上聯(lián)SFP+插槽,1個(gè)console控制口,220VAC(寬電壓)單電源, |
1PON Ports+1*10G | FD1601S-B2 | 1個(gè)GPON-SFP插槽,2個(gè)10/100/1000Mbps以太網(wǎng)口,1個(gè)萬(wàn)兆上聯(lián)SFP+插槽,1個(gè)console控制口,220VAC(寬電壓)單電源, |
2PON Ports+1*10G | FD1602S-B1 | 2個(gè)GPON-SFP插槽,2個(gè)10/100/1000Mbps以太網(wǎng)口,1個(gè)萬(wàn)兆上聯(lián)SFP+插槽,1個(gè)console控制口,220VAC(寬電壓)單電源, |
4PON Ports+2*10G+4G | FD1604S-B1 | 4個(gè)PON端口,2個(gè)萬(wàn)兆上聯(lián)SFP+插槽,4個(gè)千兆上行SFP端口/4個(gè)千兆以太網(wǎng)口,1個(gè)USB2.0接口,1個(gè)console控制口,,BBU電源可選,220VAC(寬電壓)或48VDC雙電源可選 |
8PON Ports+2*10G+4G | FD1608S-B1 | 8個(gè)PON端口,2個(gè)萬(wàn)兆上聯(lián)SFP+插槽,4個(gè)千兆上行SFP端口/4個(gè)千兆以太網(wǎng)口,1個(gè)USB2.0接口,1個(gè)console控制口,BBU電源可選,220VAC(寬電壓)或48VDC雙電源可選 |
智能野外通訊箱 | FDC600Y | 外形尺寸:高580mmx寬530mmx深350mm--帶開(kāi)關(guān)電源--帶語(yǔ)音、煙霧報(bào)警--四個(gè)通用模塊插槽,可配OLT、EYDFA和盤(pán)纖盒。 |
8PON Ports+4*10G+4G | FD1608S-B2 | 8個(gè)PON端口,4個(gè)萬(wàn)兆上聯(lián)SFP+插槽,2個(gè)千兆上行SFP端口,2個(gè)千兆以太網(wǎng)口,1個(gè)USB2.0接口,1個(gè)console控制口,BBU電源可選,220VAC(寬電壓)或48VDC雙電源可選 |
16PON Ports+4*10G+4G | FD1616S-B2 | 16個(gè)PON端口,4個(gè)萬(wàn)兆上聯(lián)SFP+插槽,2個(gè)千兆上行SFP端口,2個(gè)千兆以太網(wǎng)口,1個(gè)USB2.0接口,1個(gè)console控制口,BBU電源可選,220VAC(寬電壓)或48VDC雙電源可選 |
產(chǎn)品概述
GPON OLT系列,包含靈活選配的4/8/16個(gè)GPON端口和高速10 Gbps SFP+上行鏈路。系列共有5個(gè)型號(hào),旨在滿(mǎn)足不同網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的各種復(fù)雜需求。無(wú)論是光纖入戶(hù)(FTTH/FTTP)和全光網(wǎng)(POL)解決方案,GPON OLT系列產(chǎn)品都能實(shí)現(xiàn)快速開(kāi)局以及無(wú)縫集成,一纖多業(yè)務(wù),提供卓越的光接入性能和顯著的經(jīng)濟(jì)效益。
該系列產(chǎn)品性能高,體積小,使用方便靈活,部署簡(jiǎn)單,滿(mǎn)足了緊湊型機(jī)房對(duì)設(shè)備性能和尺寸的要求。并且該產(chǎn)品滿(mǎn)足了接入網(wǎng)和企業(yè)網(wǎng)對(duì)提升網(wǎng)絡(luò)性能、提高可靠性和降低功耗的要求, 適用于廣電三合一網(wǎng)絡(luò)、FTTP(Fiber to the premise)、視頻監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)、企業(yè) LAN(局域網(wǎng))、 物聯(lián)網(wǎng)等具有極高性?xún)r(jià)比的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用。
高速接入,觸手可及
多樣化的GPON端口選擇,覆蓋4/8/16個(gè)GPON端口,分光比1:128,支持多達(dá)128臺(tái)終端并發(fā)
升級(jí)版B2系列,配備4個(gè) 10 Gbps SFP+上行鏈路,帶來(lái)無(wú)與倫比的高速連接體驗(yàn)
小巧緊湊,深度僅265mm,節(jié)省空間,靈活部署
支持高達(dá)20公里的光纖覆蓋范圍,充分利用區(qū)域范圍內(nèi)的光纖網(wǎng)絡(luò)服務(wù)
高可靠性
1+1電源模塊和冗余設(shè)計(jì),供電不間斷,服務(wù)不間斷
可選備用供電模塊以長(zhǎng)效運(yùn)行
智能風(fēng)扇溫度控制系統(tǒng),保持設(shè)備冷卻和高效運(yùn)行
典型產(chǎn)品規(guī)格
型號(hào) | FD1604S-B1 | FD1608S-B1 | |
規(guī)格 | 4*GPON + 4*GE + 4*GE SFP + 2*10GE SFP+ | 8*GPON + 4*GE + 4*GE SFP + 2*10GE SFP+ | |
機(jī)架 | 類(lèi)型 | 1U 19英寸標(biāo)準(zhǔn)盒 | 1U 19英寸標(biāo)準(zhǔn)盒 |
上行端口 | COMBO端口 | 4個(gè)10/100/1000M自協(xié)商以太網(wǎng)端口 | 4個(gè)10/100/1000M自協(xié)商以太網(wǎng)端口 |
4個(gè)SFP接口 | 4個(gè)SFP接口 | ||
10-Gigabit | 2個(gè)SFP接口 | 2個(gè)SFP接口 | |
PON端口 | 數(shù)量 | 4 | 8 |
物理接口 | SFP | SFP | |
接口類(lèi)型 | GPON: ITU-TG.984.2ClassB+/ClassC+ | GPON: ITU-TG.984.2ClassB+/ClassC+ | |
最大分光比 | GPON: 1:128 | GPON: 1:128 | |
管理端口 | 1個(gè)100/1000BASE-Tx帶外以太網(wǎng)端口 | 1個(gè)100/1000BASE-Tx帶外以太網(wǎng)端口 | |
1個(gè)CONSOLE本地管理端口 | 1個(gè)CONSOLE本地管理端口 | ||
USB端口 | 1個(gè)USB | 1個(gè)USB | |
PON端口屬性 | 傳輸距離 | 20KM | 20KM |
端口速率 | 下行: 2.5Gbps 上行: 1.25Gbps | 下行: 2.5Gbps | |
波長(zhǎng) | 轉(zhuǎn)發(fā): 1490nm | 轉(zhuǎn)發(fā): 1490nm | |
接收: 1310nm | 接收: 1310nm | ||
接口類(lèi)型 | SC/UPC | SC/UPC | |
光纖類(lèi)型 | 9/125μmSMF (單模光纖) | 9/125 μmSMF (單模光纖) | |
網(wǎng)絡(luò)管理方式 | 支持CLI、SNMP、TELNET、SSH、WEB | 支持CLI、SNMP、TELNET、SSH、WEB | |
背板帶寬 | 63G | 78G | |
尺寸 | 440*276 * 44mm | 440*276 * 44mm | |
重量 | 4.0KG | 4.50KG | |
電源 | 220VAC | AC:100V~240V,47~63Hz | AC:100V~240V,47~63Hz |
-48DC | DC:-40v ~-72v | DC:-40v ~-72v | |
BBU | DC: 11v ~ 14v | DC: 11v ~ 14v | |
最大功率 | 45W | 78W | |
工作 | 工作溫度 | -15 ~ 50 ℃ | -15 ~ 50 ℃ |
環(huán)境 | 儲(chǔ)存溫度 | -40 ~ 85 ℃ | -40 ~ 85 ℃ |
濕度 | 5 ~ 90% (無(wú)冷凝) | 5 ~ 90% (無(wú)冷凝) |
訂購(gòu)信息
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
1PON Ports+1*10G | FD1601S-B1 | 1個(gè)GPON-SFP插槽,2個(gè)10/100/1000Mbps以太網(wǎng)口,1個(gè)萬(wàn)兆上聯(lián)SFP+插槽,1個(gè)console控制口,220VAC(寬電壓)單電源, |
1PON Ports+1*10G | FD1601S-B2 | 1個(gè)GPON-SFP插槽,2個(gè)10/100/1000Mbps以太網(wǎng)口,1個(gè)萬(wàn)兆上聯(lián)SFP+插槽,1個(gè)console控制口,220VAC(寬電壓)單電源, |
2PON Ports+1*10G | FD1602S-B1 | 2個(gè)GPON-SFP插槽,2個(gè)10/100/1000Mbps以太網(wǎng)口,1個(gè)萬(wàn)兆上聯(lián)SFP+插槽,1個(gè)console控制口,220VAC(寬電壓)單電源, |
4PON Ports+2*10G+4G | FD1604S-B1 | 4個(gè)PON端口,2個(gè)萬(wàn)兆上聯(lián)SFP+插槽,4個(gè)千兆上行SFP端口/4個(gè)千兆以太網(wǎng)口,1個(gè)USB2.0接口,1個(gè)console控制口,,BBU電源可選,220VAC(寬電壓)或48VDC雙電源可選 |
8PON Ports+2*10G+4G | FD1608S-B1 | 8個(gè)PON端口,2個(gè)萬(wàn)兆上聯(lián)SFP+插槽,4個(gè)千兆上行SFP端口/4個(gè)千兆以太網(wǎng)口,1個(gè)USB2.0接口,1個(gè)console控制口,BBU電源可選,220VAC(寬電壓)或48VDC雙電源可選 |
智能野外通訊箱 | FDC600Y | 外形尺寸:高580mmx寬530mmx深350mm--帶開(kāi)關(guān)電源--帶語(yǔ)音、煙霧報(bào)警--四個(gè)通用模塊插槽,可配OLT、EYDFA和盤(pán)纖盒。 |
8PON Ports+4*10G+4G | FD1608S-B2 | 8個(gè)PON端口,4個(gè)萬(wàn)兆上聯(lián)SFP+插槽,2個(gè)千兆上行SFP端口,2個(gè)千兆以太網(wǎng)口,1個(gè)USB2.0接口,1個(gè)console控制口,BBU電源可選,220VAC(寬電壓)或48VDC雙電源可選 |
16PON Ports+4*10G+4G | FD1616S-B2 | 16個(gè)PON端口,4個(gè)萬(wàn)兆上聯(lián)SFP+插槽,2個(gè)千兆上行SFP端口,2個(gè)千兆以太網(wǎng)口,1個(gè)USB2.0接口,1個(gè)console控制口,BBU電源可選,220VAC(寬電壓)或48VDC雙電源可選 |
在線(xiàn)留言
相關(guān)產(chǎn)品