✔ 支持2路485通訊
✔ 支持2路485通訊
&">
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品概述
中央處理單元通過(guò)網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí)與監(jiān)控中心交互匯報(bào)現(xiàn)場(chǎng)情況,當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)中斷、設(shè)備損壞 、市電中斷、溫度過(guò)高等告警時(shí)主動(dòng)通告監(jiān)控中心,平臺(tái)軟件,支持?jǐn)?shù)據(jù)上傳、多臺(tái)產(chǎn)品聯(lián)網(wǎng) 、遠(yuǎn)程控制、報(bào)警管理 、統(tǒng)計(jì)分析等功能。
產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng)目 | 功能描述 | |
功能參數(shù) | 供電輸入 | DC12V/0.5A |
USB口 | RS232 | |
RS485 | 標(biāo)準(zhǔn)RS485接口 | |
10/ 100網(wǎng)絡(luò)端口 | 1*10/100Base -TX | |
Reset 按鍵 | > 5s 長(zhǎng)按: 恢復(fù)出廠設(shè)置 | |
上下按鍵 | 按鍵式 | |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -20℃ ~70℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃ ~85℃ | |
濕度(無(wú)凝結(jié)) | 0 ~95% | |
結(jié)構(gòu)參數(shù) | 尺寸(L×W × H) | 88× 40× 70mm |
材質(zhì) | 塑料(阻燃) | |
顏色 | 白色(可選) | |
安裝方式 | 導(dǎo)軌式 |
接口定義說(shuō)明:
序號(hào) | 接口定義 | 功能描述 |
1 | 10/ 100網(wǎng)絡(luò)端口 | 1*10/ 100Base -TX,接入有線通信網(wǎng)絡(luò) |
2 | USB口 | RS232通信 |
3 | 模塊間連接接口 | DC12V供電及485通信 |
4 | 標(biāo)準(zhǔn)RS485接口 | 外部485設(shè)備通信 |
5 | DC12V輸入口 | DC12V電源輸入 |
產(chǎn)品概述
中央處理單元通過(guò)網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí)與監(jiān)控中心交互匯報(bào)現(xiàn)場(chǎng)情況,當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)中斷、設(shè)備損壞 、市電中斷、溫度過(guò)高等告警時(shí)主動(dòng)通告監(jiān)控中心,平臺(tái)軟件,支持?jǐn)?shù)據(jù)上傳、多臺(tái)產(chǎn)品聯(lián)網(wǎng) 、遠(yuǎn)程控制、報(bào)警管理 、統(tǒng)計(jì)分析等功能。
產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng)目 | 功能描述 | |
功能參數(shù) | 供電輸入 | DC12V/0.5A |
USB口 | RS232 | |
RS485 | 標(biāo)準(zhǔn)RS485接口 | |
10/ 100網(wǎng)絡(luò)端口 | 1*10/100Base -TX | |
Reset 按鍵 | > 5s 長(zhǎng)按: 恢復(fù)出廠設(shè)置 | |
上下按鍵 | 按鍵式 | |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -20℃ ~70℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃ ~85℃ | |
濕度(無(wú)凝結(jié)) | 0 ~95% | |
結(jié)構(gòu)參數(shù) | 尺寸(L×W × H) | 88× 40× 70mm |
材質(zhì) | 塑料(阻燃) | |
顏色 | 白色(可選) | |
安裝方式 | 導(dǎo)軌式 |
接口定義說(shuō)明:
序號(hào) | 接口定義 | 功能描述 |
1 | 10/ 100網(wǎng)絡(luò)端口 | 1*10/ 100Base -TX,接入有線通信網(wǎng)絡(luò) |
2 | USB口 | RS232通信 |
3 | 模塊間連接接口 | DC12V供電及485通信 |
4 | 標(biāo)準(zhǔn)RS485接口 | 外部485設(shè)備通信 |
5 | DC12V輸入口 | DC12V電源輸入 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品