清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
l光AGC調(diào)整功能,方便用戶使用;
l數(shù)字化處理的輸出電平溫度補(bǔ)償功能;
l兩路高電平輸出,可高達(dá)108dBuV功率倍增輸出級(jí),具有高輸出電平和低失真特性;
l開(kāi)放式網(wǎng)管應(yīng)答器選件滿足國(guó)標(biāo)要求,兼容SCTE HMS網(wǎng)管標(biāo)準(zhǔn),對(duì)光工作站關(guān)鍵工作參數(shù)可實(shí)現(xiàn)在線監(jiān)測(cè)和控制;
l兩路正反向信號(hào)分別提供檢測(cè)口,方便在線調(diào)試;
l機(jī)內(nèi)組件模塊化設(shè)計(jì),便于維護(hù)、升級(jí);
l軍品級(jí)的優(yōu)質(zhì)開(kāi)關(guān)電源,寬范圍的輸入電壓,雙重避雷保護(hù),保證節(jié)點(diǎn)的安全可靠工作;
l接收光功率指示單元,實(shí)時(shí)顯示接收光功率,方便在線施工調(diào)試。
正向 | 反向 | |||
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
DFB | FP | |||
光功率輸入范圍 | -7~+1.5dBm | 輸出光功率 | 2~4 mW | >1mW |
射頻通頻帶 | 45~860/1000MHz | 射頻通頻帶 | 5~65 MHz | |
射頻輸出信號(hào)電平 | >112dBuV@-7~0dBm | RF輸入總功率 | 15dBmV | |
標(biāo)稱射頻輸出阻抗 | 75Ω | 標(biāo)稱射頻輸入阻抗 | 75Ω | |
標(biāo)稱射頻輸出反射 | ≥16 dB(45~860 MHz) | 標(biāo)稱射頻輸入反射 | ≥16 dB | |
≥14 dB(860~1000 MHz) | ||||
鏈路平坦度 | ≤±1.5 dB | 鏈路平坦度 | ≤±1 dB | |
直流 | ≤0.8A@ +24V | 直流 | ≤0.3A@ +24V | |
C/N(*) | ≥51 dB | C/N(1) | >50 dB | >45 dB |
C/CTB(*) | ≥65 dB | C/CTB(1) | ≥51 dB | ≥45 dB |
C/CSO(*) | ≥60 dB | C/CSO(1) | ≥55 dB | ≥45 dB |
(*)標(biāo)準(zhǔn)光發(fā),-1dBm接收光功率,傾斜9dB,單口108dBuV輸出 | NPR/動(dòng)態(tài)范圍(1) | 30/25 | 30/20 | |
注(1): 測(cè)試條件—使用標(biāo)準(zhǔn)光接收機(jī),5dB鏈路損耗 四信號(hào)法—19,25,31,37MHz 二信號(hào)法—13,19MHz | ||||
尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 317mm×226mm×117mm | |||
參考凈重 | 3.5kg |
l光AGC調(diào)整功能,方便用戶使用;
l數(shù)字化處理的輸出電平溫度補(bǔ)償功能;
l兩路高電平輸出,可高達(dá)108dBuV功率倍增輸出級(jí),具有高輸出電平和低失真特性;
l開(kāi)放式網(wǎng)管應(yīng)答器選件滿足國(guó)標(biāo)要求,兼容SCTE HMS網(wǎng)管標(biāo)準(zhǔn),對(duì)光工作站關(guān)鍵工作參數(shù)可實(shí)現(xiàn)在線監(jiān)測(cè)和控制;
l兩路正反向信號(hào)分別提供檢測(cè)口,方便在線調(diào)試;
l機(jī)內(nèi)組件模塊化設(shè)計(jì),便于維護(hù)、升級(jí);
l軍品級(jí)的優(yōu)質(zhì)開(kāi)關(guān)電源,寬范圍的輸入電壓,雙重避雷保護(hù),保證節(jié)點(diǎn)的安全可靠工作;
l接收光功率指示單元,實(shí)時(shí)顯示接收光功率,方便在線施工調(diào)試。
正向 | 反向 | |||
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
DFB | FP | |||
光功率輸入范圍 | -7~+1.5dBm | 輸出光功率 | 2~4 mW | >1mW |
射頻通頻帶 | 45~860/1000MHz | 射頻通頻帶 | 5~65 MHz | |
射頻輸出信號(hào)電平 | >112dBuV@-7~0dBm | RF輸入總功率 | 15dBmV | |
標(biāo)稱射頻輸出阻抗 | 75Ω | 標(biāo)稱射頻輸入阻抗 | 75Ω | |
標(biāo)稱射頻輸出反射 | ≥16 dB(45~860 MHz) | 標(biāo)稱射頻輸入反射 | ≥16 dB | |
≥14 dB(860~1000 MHz) | ||||
鏈路平坦度 | ≤±1.5 dB | 鏈路平坦度 | ≤±1 dB | |
直流 | ≤0.8A@ +24V | 直流 | ≤0.3A@ +24V | |
C/N(*) | ≥51 dB | C/N(1) | >50 dB | >45 dB |
C/CTB(*) | ≥65 dB | C/CTB(1) | ≥51 dB | ≥45 dB |
C/CSO(*) | ≥60 dB | C/CSO(1) | ≥55 dB | ≥45 dB |
(*)標(biāo)準(zhǔn)光發(fā),-1dBm接收光功率,傾斜9dB,單口108dBuV輸出 | NPR/動(dòng)態(tài)范圍(1) | 30/25 | 30/20 | |
注(1): 測(cè)試條件—使用標(biāo)準(zhǔn)光接收機(jī),5dB鏈路損耗 四信號(hào)法—19,25,31,37MHz 二信號(hào)法—13,19MHz | ||||
尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 317mm×226mm×117mm | |||
參考凈重 | 3.5kg |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品