">
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
功能特點(diǎn)
支持電源指示燈,支持工作指示燈,可查看設(shè)備工作狀態(tài)
產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng)目 | 功能描述 | |
功能參數(shù) | 供電輸入 | DC12V/2A |
網(wǎng)絡(luò)速率 | 最大10Mbps(DL)/最大5Mbps(UL) | |
配置方式 | 485 | |
通信方式 | 串口轉(zhuǎn)4G | |
485通信 | 1路對(duì)內(nèi)通信做總線 | |
指示燈 | 顯示模塊的狀態(tài) | |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -20℃ ~70℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃ ~85℃ | |
濕度(無(wú)凝結(jié)) | 0 ~95% | |
結(jié)構(gòu)參數(shù) | 尺寸(L×W × H) | 88× 40× 70mm |
材質(zhì) | 塑料 | |
顏色 | 白色(可選) | |
安裝方式 | 導(dǎo)軌式 |
接口定義說(shuō)明
序號(hào) | 接口定義 | 功能描述 |
1 | 光輸入口 | 光纖插口 |
2 | 網(wǎng)口 | 最大10Mbps(DL)/最大5Mbps(UL) |
功能特點(diǎn)
支持電源指示燈,支持工作指示燈,可查看設(shè)備工作狀態(tài)
產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng)目 | 功能描述 | |
功能參數(shù) | 供電輸入 | DC12V/2A |
網(wǎng)絡(luò)速率 | 最大10Mbps(DL)/最大5Mbps(UL) | |
配置方式 | 485 | |
通信方式 | 串口轉(zhuǎn)4G | |
485通信 | 1路對(duì)內(nèi)通信做總線 | |
指示燈 | 顯示模塊的狀態(tài) | |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -20℃ ~70℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃ ~85℃ | |
濕度(無(wú)凝結(jié)) | 0 ~95% | |
結(jié)構(gòu)參數(shù) | 尺寸(L×W × H) | 88× 40× 70mm |
材質(zhì) | 塑料 | |
顏色 | 白色(可選) | |
安裝方式 | 導(dǎo)軌式 |
接口定義說(shuō)明
序號(hào) | 接口定義 | 功能描述 |
1 | 光輸入口 | 光纖插口 |
2 | 網(wǎng)口 | 最大10Mbps(DL)/最大5Mbps(UL) |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品