✔ 語音,視頻和數(shù)據(jù)服務的無縫融合
✔ 穩(wěn)定可">
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
產品概述
FD511G-FA10雙模ONU支持EPON和GPON兩種模式接入。ONU通過識別本地OLT模式自動切換到相應的PON模式,完成GPON或EPON自適應接入。
FD511G-FA10具有高性能轉發(fā)功能,可確保卓越的互聯(lián)網(wǎng)服務體驗。具有良好的第三方兼容性,為FTTH部署提供了完善的終端解決方案和面向未來的服務支撐能力。
即插即用,靈活部署
C-Data面板式光網(wǎng)絡單元(ONU)是一款緊湊多功能的解決方案,尺寸小巧僅有110*86*30mm。
它專為室內壁掛設計,兼容86型電工盒。
該ONU集成了一個光纖盒,提供光纖拼接、路由、彎曲半徑保護和光連接器保護。
支持壁面安裝和86型電工盒,滿足您的需求。
一站式管理
ONU WEB3.0和CMS為用戶、企業(yè)和運營商提供了一個安全、高效和智能的網(wǎng)絡運維平臺,實現(xiàn)管理和運維的高效、穩(wěn)定、快捷,顯著提升了整體效率。
產品規(guī)格
項目 | FD511G-FA10 | |
規(guī)格 | 1 * xPON + 1 * GE RJ45 | |
GPON/EPON端口 | SC/APC單模單光纖 | |
GPON | FSAN G.984.x標準,B + 級 | |
EPON | 1000BASE-PX20 + 對稱 | |
GPON | 2.488Gbps/1.244Gbps下行/上行 | |
EPON | 1.25Gbps下行/上行 | |
波長 | 發(fā)射: 1310nm 接收機: 1490nm | |
接收靈敏度 | GPON:-28dBm EPON:-27dBm | |
飽和功率 | GPON:-8dBm EPON:-3dBm | |
發(fā)射功率 | GPON:0.5 ~ 5dBm EPON:0 ~ 4dBm | |
用戶端口 (LAN) | 1*10/100/1000 Mbps自動協(xié)商RJ45端口 | |
全雙工/半雙工 | ||
RJ45,自動MDI/MDI-X | ||
傳輸距離100米 | ||
指標 | PWR / PON / LOS / LAN / INT | |
電源 | 外部12v/0.5A直流電源適配器 | |
功耗:<3w | ||
尺寸和重量 | 項目維度 | 110*86 * 30mm (不帶盤繞光纖盒) 110*86 * 45mm (帶盤繞光纖盒) |
項目重量 | 約125g | |
環(huán)境規(guī)格 | 工作溫度 | 0至40oC |
工作濕度 | 10% 至90% (非冷凝) |
訂購信息
產品形態(tài) | 產品型號 | 產品描述 |
1GE(面板式) | FD511G-FA10 | 1個PON光纖接口,1個千兆網(wǎng)絡端口,1個復位鍵,12V/0.5ADC供電; |
1GE | YW501G-HZ861 | 上行提供1 個 GPON 接口、下行支持≥ 1GE; |
1GE+1POTS | YW601G-HZ860 | 上行提供1 個 GPON 接口、下行支持1GE+1POTS; |
2GE | YW502G-HR860 | 上行提供1 個 GPON 接口、下行支持2GE; |
產品概述
FD511G-FA10雙模ONU支持EPON和GPON兩種模式接入。ONU通過識別本地OLT模式自動切換到相應的PON模式,完成GPON或EPON自適應接入。
FD511G-FA10具有高性能轉發(fā)功能,可確保卓越的互聯(lián)網(wǎng)服務體驗。具有良好的第三方兼容性,為FTTH部署提供了完善的終端解決方案和面向未來的服務支撐能力。
即插即用,靈活部署
C-Data面板式光網(wǎng)絡單元(ONU)是一款緊湊多功能的解決方案,尺寸小巧僅有110*86*30mm。
它專為室內壁掛設計,兼容86型電工盒。
該ONU集成了一個光纖盒,提供光纖拼接、路由、彎曲半徑保護和光連接器保護。
支持壁面安裝和86型電工盒,滿足您的需求。
一站式管理
ONU WEB3.0和CMS為用戶、企業(yè)和運營商提供了一個安全、高效和智能的網(wǎng)絡運維平臺,實現(xiàn)管理和運維的高效、穩(wěn)定、快捷,顯著提升了整體效率。
產品規(guī)格
項目 | FD511G-FA10 | |
規(guī)格 | 1 * xPON + 1 * GE RJ45 | |
GPON/EPON端口 | SC/APC單模單光纖 | |
GPON | FSAN G.984.x標準,B + 級 | |
EPON | 1000BASE-PX20 + 對稱 | |
GPON | 2.488Gbps/1.244Gbps下行/上行 | |
EPON | 1.25Gbps下行/上行 | |
波長 | 發(fā)射: 1310nm 接收機: 1490nm | |
接收靈敏度 | GPON:-28dBm EPON:-27dBm | |
飽和功率 | GPON:-8dBm EPON:-3dBm | |
發(fā)射功率 | GPON:0.5 ~ 5dBm EPON:0 ~ 4dBm | |
用戶端口 (LAN) | 1*10/100/1000 Mbps自動協(xié)商RJ45端口 | |
全雙工/半雙工 | ||
RJ45,自動MDI/MDI-X | ||
傳輸距離100米 | ||
指標 | PWR / PON / LOS / LAN / INT | |
電源 | 外部12v/0.5A直流電源適配器 | |
功耗:<3w | ||
尺寸和重量 | 項目維度 | 110*86 * 30mm (不帶盤繞光纖盒) 110*86 * 45mm (帶盤繞光纖盒) |
項目重量 | 約125g | |
環(huán)境規(guī)格 | 工作溫度 | 0至40oC |
工作濕度 | 10% 至90% (非冷凝) |
訂購信息
產品形態(tài) | 產品型號 | 產品描述 |
1GE(面板式) | FD511G-FA10 | 1個PON光纖接口,1個千兆網(wǎng)絡端口,1個復位鍵,12V/0.5ADC供電; |
1GE | YW501G-HZ861 | 上行提供1 個 GPON 接口、下行支持≥ 1GE; |
1GE+1POTS | YW601G-HZ860 | 上行提供1 個 GPON 接口、下行支持1GE+1POTS; |
2GE | YW502G-HR860 | 上行提供1 個 GPON 接口、下行支持2GE; |
在線留言
相關產品